Центробежные вентиляторы Weiguang: продажа в Москве | Склад
Доставляем ушедшие из РФ бренды напрямую из Китая, Казахстана и Европы. Есть вопросы? Напишите нам в Telegram

Центробежные вентиляторы Weiguang

Общая таблица характеристик

Тип/Название Диаметр Номинальное напряжение V Частота Hz Входной ток A Входная мощность W Номинальная скорость r/min Максимальный расход воздуха m3/h Емкостное сопротивление F Уровень шума dB(A) Вес нетто kg
LXFF2E140/60-P92/35-**** 140 220 50 0.44 90 2680 430 4.0 67 2.1
LXFF4E140/60-P92/35-**** 140 220 50 0.42 91 970 600 3 68 2.4
LXFF2E120/60-M92/15-**** 120 220 50 0.23 52 2420 240 2 45 1.3
LXFF2E120/60-M92/15-***** 120 110 60 0.70 80 2700 252 4 45 1.3
LXFF2E133/73-M92/15-**** 133 220 50 0.23 51 2420 280 51 2 1.7
LXFF2E133/73-M92/35-***** 133 220 50 0.46 93 2680 350 52 4 2.2
LXFF2E140/30-M72/15-**** 140 220 50 0.18 38 2050 180 1.5 50 0.75
LXFF2E140/59-M92/35-**** 140 220 50 0.50 103 2750 480 4 72 2.1
LXFF2E140/59-M92/35-***** 140 110 60 1.20 150 3200 500 16 75 2.1
LXFF2E150/70-M92/35-**** 150 220 50 0.66 150 2630 500 4 75 2.2
LXFF2E150/70-M92/35-***** 150 115 60 1.30 180 2930 550 18 76 2.2
LXFF2E160/60-M92/35-**** 160 220 50 0.67 146 2550 560 4 75 2.3
LXFF4E180/90-M102/34-**** 180 220 50 0.63 113 1450 750 4 57 3.5
LXFF4E200/80-M102/47-**** 200 220 50 1.16 258 1240 1150 6 75 3.8
LXFF4D200/80-M102/47-***** 200 380 50 0.56 300 1260 1150
75 3.8
LXFF4E225/90-M137/50-**** 225 220 50 2.0 445 1390 1600 12 78 7.5
LXFF4D225/90-M137/50-**** 225 380 50 0.94 460 1390 1600
78 7.5
LXFF4E250/100-M137/70-**** 250 220 50 4.5 980 1360 2370 16 80 10
LXFF4D250/100-M137/70-**** 250 380 50 1.72 910 1360 2370
80 10
LXFF4D280/112-M168/50-**** 280 400 50 2.78 1680 1330 3500
86 14.5
LXFF6D280/112-M168/50-**** 280 400 50 1.43 570 940 2500
75 14.5
LXFF4D315/125-M180/75-**** 315 400 50 4.0 2375 1370 4250
87 20.7
LXFF6D315/125-M180/75-**** 315 400 50 1.8 850 930 3260
77 20.7
LXFFG2E108/50-M72/15-**** 108 220 50 0.21 45 2100 180 2 61 1.5
LXFFG2E108/50-M72/15-***** 108 110 50 0.35 35 2350 172 4 62 1.5
LXFFG2E120/60-M92/15-**** 120 220 50 0.30 63 1800 300 2 55 2.0
LXFFG2E133/50-M92/15-**** 133 220 50 0.30 64 1900 275 2 70 2.2
LXFFG2E133/73-M92/35-**** 133 220 50 0.58 123 2500 400 4 72 3.2
LXFFG2E133/44-M72/20-**** 133 220 50 0.22 50 230 180 2 60 2
LXFFG2E140/59-M92/35-**** 140 220 50 0.77 168 2330 460 4 75 4.1
LXFFG2E150/70-M92/35-**** 150 220 50 0.76 165 2230 510 4 74 3.4
LXFFG2E160/60-M92/35-**** 160 220 50 1.5 230 1820 560 4 76 4.2
LXFFG4E180/90-M102/34-**** 180 220 50 0.73 157 1360 750 4.0 65 5.1
LXFFG4E180/90-M102/34-***** 180 220 50 0.97 214 1490 800 4.0 67 5.1
LXFFD4E120/120-M92/35-***** 120 220 50 0.86 185 2150 480 3 67 3.5
LXFFD4E133/190-M92/35-***** 133 220 50 1.9 242 1720 840 6 68 3.9
LXFFD4E133/190-M92/45-***** 133 220 50 1.38 300 1800 980 8 70 4.3
LXFFD4E146/190-M92/45-***** 146 220 50 1.40 310 1600 1000 8 72 4.7
LXFFD2E146/151-M92/35-AA01 146 220-240 50 1.10 240 1560 850 6 70 3.6
LXFFD2E146/151-M92/35-AA02 146 110-120 50 2.20 280 2550 730 22 72 4.1
LXFB2E150/20-M92/15-**** 150 230 50 0.14 31 2300 260 1.0 56 1.5
LXFB2E180/45-M29/25-**** 180 230 50 0.45 100 1950 310 61 2.0 2.5
LXFB2E133/42-P72/15-**** 133 220 50 0.10 23 2620 230 1 52 0.9
LXFB2E133/42-P72/15-***** 133 220 60 0.12 25 3020 250 1 55 0.9
LXFB2E175/42-P72/20-**** 175 220 50 0.14 34 2600 470 1.5 65 0.95
LXFB2E175/42-P72/20-***** 175 220 60 0.19 39 2900 550 1.5 68 0.95
LXFB2E175/42-P92/15-**** 175 220 50 0.21 46 2550 420 2 63 1.1
LXFB2E180/39-P92/15-**** 180 220 50 0.23 50 2500 380 2 63 1.2
LXFB2E190/44-P92/15-**** 190 220 50 0.25 56.5 2340 520 2 67 1.2
LXFB2E190/44-P92/15-***** 190 220 60 0.30 71 2620 550 2 70 1.2
LXFB2E220/44-P92/15-**** 220 220 50 0.37 81 2500 850 3 65 1.8
LXFB2E225/62-P92/35-**** 225 220 50 0.59 126 2590 1160 4 68 2.4
LXFB2E250/48-P92/35-**** 250 220 50 0.64 139 2480 1250 4 68 3
LXFB2E250/56-P92/35-**** 250 220 50 0.68 150 2380 1370 4 68 3.3
LXFB2E280/50-P92/45-**** 280 220 50 0.93 205 2330 1740 6 75 3.5
LXFB4E315/100-M102/34-**** 315 220 50 0.60 135 1400 1900 4 64 3.7
LXFB4E315/100-M102/34-***** 315 220 50 0.80 180 1580 2030 4 66 3.7
LXFB4E355/100-M102/47-**** 355 220 50 0.75 165 1400 2300 6 66 4.6
LXFB4E355/100-M102/47-***** 355 220 50 1.20 245 1450 2580 6 68 4.6
LXFB4E400/100-M102/60-**** 400 220 50 1.15 252 1340 3100 8 68 5.5
LXFB4E400/100-M102/60-***** 400 380 50 0.62 246 1380 3100
69 5.5
LXFB4E400/140-M137/50-**** 400 220 50 1.50 320 1420 4100 12 74 9
LXFB4E400/140-M137/50-***** 400 380 50 0.79 300 1430 4300
74 9
LXFB4E400/123-M137/50-**** 400 220 50 1.84 400 1400 4100 12 73 9
LXFB4D400/123-M137/50-**** 400 380 50 0.88 400 1410 4300
74 9
LXFB4E450/160-M137/70-**** 450 220 50 2.35 500 1420 5500 16 76 12
LXFB4D450/160-M137/70-***** 450 380 50 1.37 500 1430 5350
76 12
LXFB4D450/138-M137/70-**** 450 380 50 1.50 650 1410 5500
76 12
LXFB4D500/180-M180/75-**** 500 380 50 2.18 1070 1430 8000
80 20
LXFB4D500/180-M180/75-***** 500 380 50 1.48 880 1300 7000
78 20
LXFB6D500/180-M180/75-**** 500 380 50 1.0 340 970 5700
70 20
LXFB6D500/180-M180/75-***** 500 380 50 0.50 260 910 6100
70 20
LXFB6D560/155-M180/75-***** 560 380 50 1.4 600 920 8500
72 27
LXFB6D630/195-M180/105-***** 630 380 50 3.0 1150 950 13000
78 30
LXFB6D710/219-M180/105-***** 710 380 50 3.8 1900 910 16000
83 32
Товар добавлен в корзину
перейти в корзину
Навигация
Каталог