Осевой вентилятор YWF 4E-500 ZT
Описание осевого вентилятора YWF 4E-500 ZT в круглом канале
Вентилятор имеет широкий спектр применения. Устанавливается в составе оборудования систем вентиляции жилых, коммерческих и производственных помещений, в котлах, чиллерах, других промышленных установках.
Конструкция YWF 4E-500 ZT
Вентиляторы выпускаются в соответствии с требованиями международных стандартов, проходят контроль и сертификацию. В состав конструкции входят:
- электрический двигатель;
- внешний ротор;
- крыльчатка с профилированными лопатками серповидной формы.
Варианты исполнений YWF 4E-500:
- на круглом или квадратном фланце;
- в круглом канале.
Технические характеристики YWF 4E-500 ZT
|
|
YWF 2E-200 | YWF 2E-250 | YWF 2E-300 | YWF 4E-350 | YWF 4E-400 | YWF 4E-450 | YWF 4E-500 | YWF 4E-550 | YWF 4E-630 | YWF 2D-200 | YWF 2D-300 | YWF 4D-350 | YWF 4D-400 |
| Напряжение, В/50 Гц | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 100 | 124 | 135 | 190 | 250 | 420 | 550 | 800 | 50 | 124 | 135 | 190 |
| Ток, А | 0,23 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 1,15 | 2 | 2,5 | 3,7 | 0,23 | 0,55 | 0,6 | 0,9 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 745 | 1330 | 1800 | 2670 | 3500 | 4500 | 6500 | 7500 | 10830 | 745 | 1800 | 2670 | 3500 |
| Частота вращения, мин-1 | 2450 | 2480 | 2400 | 1380 | 1350 | 1350 | 1320 | 1320 | 1320 | 2450 | 2400 | 1380 | 1350 |
| Уровень звука, дБ | 50 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 69 | 73 | 74 | 50 | 58 | 58 | 60 |
| Вес, кг | 2,5 | 3 | 6 | 6,7 | 8,1 | 10,1 | 13 | 18 | |||||
| Класс защиты двигателя | IP54 | ||||||||||||
Размеры

| YWF 2E-200 | YWF 2E-250 | YWF 2E-300 | YWF 4E-350 | YWF 4E-400 | YWF 4E-450 | YWF 4E-500 | YWF 4E-550 | YWF 4E-630 | YWF 2D-200 | YWF 2D-300 | YWF 4D-350 | YWF 4D-400 | |
| A | 260 | 310 | 360 | 420 | 460 | 520 | 570 | 675 | 700 | 260 | 360 | 420 | 460 |
| B | 300 | 360 | 420 | 470 | 510 | 656 | 615 | 725 | 820 | 300 | 420 | 470 | 510 |
| C | 210 | 270 | 325 | 370 | 425 | 470 | 540 | 563 | 650 | 210 | 325 | 370 | 425 |
| D | 60 | 60 | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 | 135 | 120 | 60 | 70 | 100 | 110 |
| E | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F | 120 | 120 | 130 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 120 | 130 | 160 | 170 |
| G | 250 | 300 | 350 | 410 | 460 | 505 | 560 | 610 | 690 | 250 | 350 | 410 | 460 |
| H | 290 | 340 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 730 | 290 | 390 | 450 | 500 |
Аэродинамические характеристики

Преимущества модели
- надёжность;
- точность настройки и регулировки;
- производительность до 6600 м3/ч;
- создаваемое давление до 140 Па;
- отказоустойчивость;
- низкое энергопотребление;
- уровень шума до 71 дБ;
- срок службы.
Монтаж и эксплуатация
Вентиляторы предназначены для транспортировки воздуха и газообразных сред без взрывоопасных и агрессивных примесей, волокнистых и липких включений. Поставляются в комплекте с техническим паспортом и монтажной схемой. Установка должна выполняться квалифицированными рабочими, с соблюдением нормативных требований и рекомендаций изготовителя. Специальное техническое обслуживание, за и исключением периодической очистки от пыли и загрязнений, не требуется.
Характеристики Осевой вентилятор YWF 4E-500 ZT
Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам