Компрессор Danfoss MT28-4V поршневой
Описание поршневого компрессора Danfoss Maneurop MT28-4V
Выпускается известным немецким производителем Danfoss Maneurop. Применяется в холодильных установках, морозильных камерах, климатическом и ином оборудовании, обеспечивая высокую производительность, надёжную и отказоустойчивую работу.
Производство и конструкция поршневого компрессора Danfoss Maneurop MT28-4V
Изготавливается из качественных материалов и комплектующих, с применением инновационных технологий, соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- герметичный корпус с впускным и напорным клапанами;
- энергоэффективный электродвигатель;
- одна камера сжатия;
- поршень;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Преимущества и особенности
- соответствует требованиям нормативов;
- герметичный корпус, исключаются утечки;
- универсальность;
- номинальная холодопроизводительность: до 6,7 кВт;
- отказоустойчивость;
- применяемое масло синтетическое POE-175PZ, количество масла: 0,95 л (в комплект поставки не входит, заказывается отдельно).
- вес упаковки: 325 кг.
Установка и эксплуатация поршневого компрессора Danfoss Maneurop MT28-4V
Монтаж компрессоров должен выполняться опытными рабочими, с соблюдением требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. MT28-4V подходит для параллельного монтажа, диаметр патрубка на стороне всасывания составляет 1,1/4 дюйма, нагнетания – 1 дюйм. Техническое обслуживание производится в соответствии с установленным регламентом и рекомендациями производителя, частота зависит от условий применения и режима работы.
Аналоги других производителей
- Tecumseh (L`UNITE HERMETIQUE)
- Embraco (Aspera)
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 460 V |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 506 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 400 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
Вес упаковки [Kg] | 325 kg |
Втулка под резьбу | ODF |
Выравнивание уровней масла | 3/8 дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] | 263 mm |
Высота нагнетательного патрубка [мм] | 68 mm |
Высота упаковки [мм] | 500 mm |
Вязкость: [cP] | 32 cP |
Диаметр [мм] | 224 mm |
Длина упаковки [мм] | 1150 mm |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 25 bar |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 25 bar |
Заправка маслом, [л] | 0.95 L |
Заправка хладагентом [kg] [Max] | 2.5 kg |
Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
Использование сегмента | Кондиционирование воздуха
Охлаждение до средних температур |
Испытания на ВД [bar] [Max] | 30 bar |
Испытания на НД [bar] [Max] | 25 bar |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 30 bar |
Класс защиты (IP) | IP55 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации | Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
Количество упаковок | 12 |
Линия выравнивания масла - момент затяжки [Н·м] | 30 N-m |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 7,5 А |
Максимальная температура со стороны высокого давления | 150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления | 50 °C |
Максимальное давление со стороны высокого давления | 29.4 bar |
Максимальное давление со стороны низкого давления | 18.4 bar |
Минимальная температура со стороны высокого давления | -35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления | -35 °C |
Момент затяжки [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки при монтаже всасывающего патрубка [Nm] | 80 N-m |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 N-m |
Момент затяжки при монтаже нагнетающего патрубка [Nm] | 80 N-m |
Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 N-m |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 3 N-m |
Монтаж стекла | Резьбовой |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 340 V |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 414 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
Номер модели | MT28JE4AVE |
Номер чертежа | 8501024e |
Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 6.7 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 8.9 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 кБте/ч | 30.38 kBtu/h |
Обозначение типа | Compressor |
Общая высота, мм | 333 mm |
Объём на стороне высокого давления | 0.3 L |
Объём на стороне низкого давления | 7.5 L |
Описание | MT028-4 |
Описанный объем [см3] | 48.06 cm3 |
Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел | 160P |
Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции | Указания по установке |
Поставляемые фитинги | Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Предохранительный клапан | Отсутствует |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1 in |
Размер всасывающего патрубка rotolock [in] | 1 in |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1/2 in |
Размер всасывающей соединительной трубы с муфтой [in] | 1/2 in |
Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 in |
Размер нагнетающего патрубка rotolock [in] | 1 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 3/8 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы с муфтой [in] | 3/8 in |
Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
Рекомендации по установке | (поставляется только с исполнением Rotolock) |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 6,3 Ом |
Стандарт сертификации | CCC
CE UL |
Стандарт фитингов | Rotolock |
Технология | Поршневой |
Тип | MT |
Тип присоединения | Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) | 29 А |
Торговое название | Поршневой компрессор |
Фаза | 3 |
Хладагент | R22 |
Цвет | Синий |
Цвет индикатора | A |
Цилиндр | 1 |
Частота [Гц] | 50/60 |
Ширина упаковки [мм] | 800 mm |
Экономайзер | Нет |
Электрические соединения | Плоский штекер |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом. Компрессоры MT поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160P.
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок.
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам