Компрессор Copeland ZB 95 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 95 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 95 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 1 3/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1 1/4";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 36,4 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 28,2 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +15 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 64,9 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 95 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 14,9 | 18,45 | 22,7 | 27,8 | 33,8 | |||||
| 15 | 14,2 | 17,65 | 21,8 | 26,7 | 32,3 | 38,8 | ||||
| 20 | 13,4 | 16,8 | 20,8 | 25,4 | 30,8 | 37 | 44 | |||
| 25 | 12,5 | 15,85 | 19,7 | 24,1 | 29,2 | 35 | 41,7 | 49,2 | ||
| 30 | 11,45 | 14,75 | 18,45 | 22,7 | 27,5 | 33 | 39,3 | 46,3 | 49,4 | 54,2 |
| 35 | 13,5 | 17,1 | 21,1 | 25,7 | 30,9 | 36,8 | 43,3 | 46,2 | 50,7 | |
| 40 | 15,6 | 19,45 | 23,8 | 28,7 | 34,1 | 40,3 | 42,9 | 47,2 | ||
| 45 | 17,65 | 21,7 | 26,3 | 31,4 | 37,1 | 39,5 | 43,5 | |||
| 50 | 15,65 | 19,5 | 23,7 | 28,5 | 33,7 | 36 | 39,6 | |||
| 55 | 17,05 | 21 | 25,4 | 30,3 | 32,3 | 35,6 | ||||
| 60 | 18,15 | 22,2 | 26,6 | 28,5 | 31,5 | |||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 4,54 | 4,66 | 4,8 | 4,95 | 5,09 | |||||
| 15 | 5,1 | 5,21 | 5,34 | 5,49 | 5,64 | 5,78 | ||||
| 20 | 5,75 | 5,82 | 5,93 | 6,07 | 6,23 | 6,38 | 6,52 | |||
| 25 | 6,49 | 6,52 | 6,6 | 6,72 | 6,87 | 7,02 | 7,17 | 7,3 | ||
| 30 | 7,37 | 7,34 | 7,38 | 7,47 | 7,59 | 7,74 | 7,89 | 8,03 | 8,08 | 8,14 |
| 35 | 8,3 | 8,29 | 8,33 | 8,42 | 8,55 | 8,69 | 8,83 | 8,88 | 8,95 | |
| 40 | 9,35 | 9,34 | 9,38 | 9,47 | 9,59 | 9,72 | 9,77 | 9,85 | ||
| 45 | 10,5 | 10,5 | 10,55 | 10,65 | 10,75 | 10,8 | 10,85 | |||
| 50 | 11,85 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12 | |||
| 55 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,25 | 13,25 | ||||
| 60 | 14,85 | 14,75 | 14,7 | 14,7 | 14,75 | |||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 11,72 | 11,84 | 11,99 | 12,13 | 12,26 | |||||
| 15 | 12,27 | 12,38 | 12,53 | 12,69 | 12,86 | 13 | ||||
| 20 | 12,95 | 13,03 | 13,17 | 13,34 | 13,52 | 13,69 | 13,85 | |||
| 25 | 13,82 | 13,85 | 13,95 | 14,1 | 14,28 | 14,48 | 14,66 | 14,81 | ||
| 30 | 14,91 | 14,87 | 14,92 | 15,03 | 15,2 | 15,38 | 15,58 | 15,76 | 15,83 | 15,91 |
| 35 | 16,13 | 16,11 | 16,17 | 16,29 | 16,46 | 16,64 | 16,84 | 16,91 | 17,01 | |
| 40 | 17,56 | 17,55 | 17,61 | 17,73 | 17,9 | 18,08 | 18,15 | 18,26 | ||
| 45 | 19,21 | 19,2 | 19,26 | 19,37 | 19,53 | 19,59 | 19,7 | |||
| 50 | 21,2 | 21,09 | 21,07 | 21,12 | 21,22 | 21,27 | 21,36 | |||
| 55 | 23,32 | 23,2 | 23,17 | 23,21 | 23,24 | 23,29 | ||||
| 60 | 25,7 | 25,57 | 25,52 | 25,52 | 25,53 | |||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам