Компрессор Copeland ZB 76 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 76 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 76 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 1 3/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1 1/4";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 29,1 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 20,4 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 61,2 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 76 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 11,7 | 14,55 | 18 | 22,2 | 27,1 | |||||
| 15 | 11,3 | 14,05 | 17,35 | 21,3 | 25,9 | 31,4 | ||||
| 20 | 10,85 | 13,45 | 16,6 | 20,4 | 24,7 | 29,9 | 35,7 | |||
| 25 | 10,3 | 12,85 | 15,85 | 19,35 | 23,5 | 28,3 | 33,8 | 40,1 | ||
| 30 | 9,65 | 12,1 | 15 | 18,35 | 22,2 | 26,7 | 31,8 | 37,7 | 40,3 | 44,4 |
| 35 | 8,92 | 11,3 | 14,05 | 17,2 | 20,8 | 25 | 29,8 | 35,3 | 37,7 | 41,5 |
| 40 | 10,4 | 13 | 16 | 19,4 | 23,3 | 27,7 | 32,8 | 35 | 38,5 | |
| 45 | 11,9 | 14,7 | 17,85 | 21,4 | 25,5 | 30,2 | 32,2 | 35,5 | ||
| 50 | 13,25 | 16,2 | 19,55 | 23,3 | 27,5 | 29,4 | 32,3 | |||
| 55 | 11,75 | 14,45 | 17,5 | 20,9 | 24,8 | 26,5 | 29,2 | |||
| 60 | 12,6 | 15,35 | 18,45 | 21,9 | 23,5 | 25,9 | ||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 3,65 | 3,76 | 3,87 | 3,97 | 4,07 | |||||
| 15 | 4,05 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,47 | 4,58 | ||||
| 20 | 4,5 | 4,62 | 4,72 | 4,82 | 4,92 | 5,02 | 5,12 | |||
| 25 | 5,01 | 5,12 | 5,23 | 5,32 | 5,42 | 5,51 | 5,6 | 5,7 | ||
| 30 | 5,58 | 5,69 | 5,79 | 5,89 | 5,97 | 6,06 | 6,14 | 6,23 | 6,27 | 6,33 |
| 35 | 6,23 | 6,34 | 6,44 | 6,53 | 6,61 | 6,68 | 6,76 | 6,84 | 6,87 | 6,92 |
| 40 | 7,09 | 7,18 | 7,26 | 7,33 | 7,39 | 7,46 | 7,52 | 7,55 | 7,59 | |
| 45 | 8,02 | 8,09 | 8,15 | 8,2 | 8,25 | 8,3 | 8,32 | 8,36 | ||
| 50 | 9,03 | 9,08 | 9,12 | 9,16 | 9,19 | 9,21 | 9,23 | |||
| 55 | 10,1 | 10,15 | 10,15 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |||
| 60 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | ||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 10,35 | 10,44 | 10,52 | 10,59 | 10,67 | |||||
| 15 | 10,67 | 10,77 | 10,86 | 10,95 | 11,04 | 11,13 | ||||
| 20 | 11,06 | 11,17 | 11,27 | 11,36 | 11,45 | 11,55 | 11,65 | |||
| 25 | 11,52 | 11,64 | 11,75 | 11,85 | 11,94 | 12,03 | 12,13 | 12,24 | ||
| 30 | 12,1 | 12,22 | 12,33 | 12,43 | 12,53 | 12,62 | 12,71 | 12,81 | 12,85 | 12,92 |
| 35 | 12,81 | 12,93 | 13,04 | 13,14 | 13,23 | 13,32 | 13,4 | 13,49 | 13,53 | 13,59 |
| 40 | 13,79 | 13,9 | 13,99 | 14,08 | 14,16 | 14,23 | 14,31 | 14,34 | 14,39 | |
| 45 | 14,93 | 15,02 | 15,09 | 15,16 | 15,23 | 15,29 | 15,31 | 15,35 | ||
| 50 | 16,24 | 16,3 | 16,35 | 16,4 | 16,45 | 16,46 | 16,49 | |||
| 55 | 17,67 | 17,72 | 17,76 | 17,79 | 17,81 | 17,82 | 17,83 | |||
| 60 | 19,38 | 19,39 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | ||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам