Компрессор Copeland ZB 66 KQE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 66 KQE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 66 KQE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 1 3/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1 1/4";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 24,9 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 17,5 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c.;
- Вес: 59,9 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 66 KQE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 10,2 | 12,6 | 15,55 | 19 | 23,1 | |||||
| 15 | 9,73 | 12,05 | 14,85 | 18,2 | 22,1 | 26,7 | ||||
| 20 | 9,25 | 11,5 | 14,2 | 17,4 | 21,1 | 25,4 | 30,3 | |||
| 25 | 8,73 | 10,9 | 13,45 | 16,5 | 20 | 24,1 | 28,7 | 34 | ||
| 30 | 8,19 | 10,25 | 12,7 | 15,55 | 18,85 | 22,7 | 27,1 | 32 | 34,2 | 37,6 |
| 35 | 7,62 | 9,59 | 11,9 | 14,55 | 17,65 | 21,2 | 25,3 | 29,9 | 32 | 35,2 |
| 40 | 8,88 | 11,05 | 13,55 | 16,4 | 19,7 | 23,5 | 27,8 | 29,7 | 32,6 | |
| 45 | 10,15 | 12,45 | 15,1 | 18,15 | 21,6 | 25,5 | 27,3 | 30 | ||
| 50 | 11,3 | 13,7 | 16,45 | 19,6 | 23,2 | 24,8 | 27,3 | |||
| 55 | 10,05 | 12,25 | 14,7 | 17,55 | 20,8 | 22,2 | 24,5 | |||
| 60 | 10,7 | 12,9 | 15,4 | 18,3 | 19,55 | 21,6 | ||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 3,25 | 3,31 | 3,36 | 3,42 | 3,5 | |||||
| 15 | 3,61 | 3,69 | 3,74 | 3,8 | 3,87 | 3,99 | ||||
| 20 | 4 | 4,09 | 4,15 | 4,2 | 4,27 | 4,36 | 4,51 | |||
| 25 | 4,43 | 4,53 | 4,59 | 4,64 | 4,7 | 4,78 | 4,9 | 5,09 | ||
| 30 | 4,91 | 5,02 | 5,09 | 5,14 | 5,18 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,58 | 5,73 |
| 35 | 5,46 | 5,58 | 5,65 | 5,7 | 5,73 | 5,78 | 5,85 | 5,98 | 6,05 | 6,17 |
| 40 | 6,22 | 6,29 | 6,33 | 6,36 | 6,39 | 6,44 | 6,53 | 6,58 | 6,68 | |
| 45 | 7,03 | 7,06 | 7,08 | 7,09 | 7,11 | 7,17 | 7,21 | 7,29 | ||
| 50 | 7,9 | 7,9 | 7,89 | 7,89 | 7,92 | 7,94 | 7,99 | |||
| 55 | 8,85 | 8,84 | 8,81 | 8,78 | 8,78 | 8,79 | 8,81 | |||
| 60 | 9,91 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,76 | 9,76 | ||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 9,52 | 9,57 | 9,6 | 9,64 | 9,71 | |||||
| 15 | 9,79 | 9,86 | 9,91 | 9,96 | 10,03 | 10,13 | ||||
| 20 | 10,11 | 10,2 | 10,26 | 10,31 | 10,37 | 10,47 | 10,62 | |||
| 25 | 10,49 | 10,59 | 10,66 | 10,72 | 10,78 | 10,86 | 10,99 | 11,18 | ||
| 30 | 10,97 | 11,08 | 11,15 | 11,21 | 11,26 | 11,33 | 11,43 | 11,6 | 11,68 | 11,83 |
| 35 | 11,55 | 11,68 | 11,75 | 11,8 | 11,84 | 11,9 | 11,98 | 12,11 | 12,18 | 12,31 |
| 40 | 12,41 | 12,48 | 12,53 | 12,56 | 12,59 | 12,64 | 12,74 | 12,79 | 12,9 | |
| 45 | 13,37 | 13,41 | 13,42 | 13,43 | 13,45 | 13,51 | 13,55 | 13,63 | ||
| 50 | 14,46 | 14,45 | 14,44 | 14,43 | 14,45 | 14,47 | 14,52 | |||
| 55 | 15,72 | 15,69 | 15,64 | 15,6 | 15,58 | 15,58 | 15,6 | |||
| 60 | 17,15 | 17,07 | 16,99 | 16,93 | 16,91 | 16,9 | ||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам