Компрессор Copeland ZB 45 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 45 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 45 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 7/8";
- патрубок нагнетания диаметром 1/2";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 17,06 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 13,1 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 39,5 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 45 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 4,35 | 5,55 | 7,02 | 8,79 | 10,9 | 13,35 | 16,15 | |||||
| 15 | 4,12 | 5,27 | 6,67 | 8,35 | 10,35 | 12,65 | 15,35 | 18,4 | ||||
| 20 | 3,88 | 4,98 | 6,31 | 7,9 | 9,77 | 11,95 | 14,5 | 17,4 | 20,7 | |||
| 25 | 3,64 | 4,68 | 5,94 | 7,43 | 9,19 | 11,25 | 13,65 | 16,35 | 19,45 | 23 | ||
| 30 | 4,38 | 5,56 | 6,96 | 8,6 | 10,55 | 12,75 | 15,3 | 18,25 | 21,5 | 23 | 25,3 | |
| 35 | 5,17 | 6,47 | 8 | 9,79 | 11,85 | 14,25 | 17 | 20,1 | 21,4 | 23,6 | ||
| 40 | 4,77 | 5,98 | 7,39 | 9,05 | 10,95 | 13,15 | 15,7 | 18,6 | 19,85 | 21,8 | ||
| 45 | 5,48 | 6,77 | 8,29 | 10,05 | 12,1 | 14,4 | 17,1 | 18,25 | 20,1 | |||
| 50 | 6,14 | 7,52 | 9,12 | 10,95 | 13,1 | 15,55 | 16,65 | 18,35 | ||||
| 55 | 5,5 | 6,74 | 8,18 | 9,85 | 11,8 | 14 | 15 | 16,55 | ||||
| 60 | 5,94 | 7,22 | 8,72 | 10,45 | 12,45 | 13,35 | 14,75 | |||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 2,1 | 2,11 | 2,1 | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,04 | |||||
| 15 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | ||||
| 20 | 2,68 | 2,7 | 2,71 | 2,7 | 2,69 | 2,68 | 2,65 | 2,63 | 2,6 | |||
| 25 | 3 | 3,03 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,03 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | 2,93 | ||
| 30 | 3,4 | 3,42 | 3,44 | 3,43 | 3,42 | 3,4 | 3,38 | 3,34 | 3,31 | 3,3 | 3,28 | |
| 35 | 3,83 | 3,85 | 3,86 | 3,85 | 3,83 | 3,81 | 3,77 | 3,74 | 3,72 | 3,7 | ||
| 40 | 4,28 | 4,3 | 4,31 | 4,31 | 4,3 | 4,28 | 4,24 | 4,21 | 4,19 | 4,16 | ||
| 45 | 4,79 | 4,81 | 4,82 | 4,81 | 4,79 | 4,76 | 4,72 | 4,7 | 4,67 | |||
| 50 | 5,35 | 5,36 | 5,36 | 5,34 | 5,31 | 5,28 | 5,26 | 5,23 | ||||
| 55 | 5,93 | 5,95 | 5,95 | 5,94 | 5,92 | 5,88 | 5,86 | 5,83 | ||||
| 60 | 6,58 | 6,59 | 6,59 | 6,57 | 6,53 | 6,52 | 6,49 | |||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 6,49 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | |||||
| 15 | 6,69 | 6,7 | 6,71 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | ||||
| 20 | 6,93 | 6,96 | 6,98 | 7 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | |||
| 25 | 7,24 | 7,28 | 7,31 | 7,33 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | ||
| 30 | 7,67 | 7,71 | 7,74 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | |
| 35 | 8,19 | 8,22 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,24 | 8,22 | 8,2 | 8,19 | 8,17 | ||
| 40 | 8,76 | 8,8 | 8,83 | 8,84 | 8,84 | 8,82 | 8,79 | 8,76 | 8,74 | 8,72 | ||
| 45 | 9,49 | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,51 | 9,47 | 9,42 | 9,4 | 9,36 | |||
| 50 | 10,34 | 10,35 | 10,34 | 10,31 | 10,27 | 10,21 | 10,18 | 10,13 | ||||
| 55 | 11,29 | 11,3 | 11,28 | 11,25 | 11,19 | 11,12 | 11,09 | 11,03 | ||||
| 60 | 12,4 | 12,38 | 12,33 | 12,27 | 12,18 | 12,14 | 12,08 | |||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам