Компрессор Copeland ZB 38 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 38 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 38 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 7/8";
- патрубок нагнетания диаметром 1/2";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 14,5 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 12,8 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 37,4 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 38 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 3,72 | 4,71 | 5,92 | 7,38 | 9,11 | 11,15 | 13,5 | |||||
| 15 | 3,53 | 4,49 | 5,65 | 7,04 | 8,69 | 10,6 | 12,85 | 15,4 | ||||
| 20 | 3,34 | 4,25 | 5,36 | 6,68 | 8,24 | 10,05 | 12,2 | 14,6 | 17,4 | |||
| 25 | 3,14 | 4,01 | 5,05 | 6,3 | 7,78 | 9,5 | 11,5 | 13,8 | 16,4 | 19,4 | ||
| 30 | 3,75 | 4,73 | 5,91 | 7,29 | 8,91 | 10,8 | 12,95 | 15,45 | 18,25 | 19,45 | 21,4 | |
| 35 | 4,4 | 5,5 | 6,79 | 8,3 | 10,05 | 12,1 | 14,4 | 17,05 | 18,2 | 20 | ||
| 40 | 4,06 | 5,08 | 6,27 | 7,68 | 9,31 | 11,2 | 13,35 | 15,8 | 16,9 | 18,6 | ||
| 45 | 4,64 | 5,74 | 7,03 | 8,53 | 10,25 | 12,3 | 14,55 | 15,55 | 17,15 | |||
| 50 | 5,19 | 6,36 | 7,74 | 9,33 | 11,2 | 13,3 | 14,2 | 15,7 | ||||
| 55 | 4,62 | 5,68 | 6,92 | 8,37 | 10,05 | 12 | 12,85 | 14,2 | ||||
| 60 | 4,98 | 6,09 | 7,39 | 8,9 | 10,65 | 11,45 | 12,7 | |||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,82 | 1,79 | |||||
| 15 | 2,09 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,03 | ||||
| 20 | 2,35 | 2,36 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,36 | 2,34 | 2,32 | 2,28 | |||
| 25 | 2,63 | 2,65 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,63 | 2,6 | 2,56 | ||
| 30 | 2,97 | 2,98 | 2,99 | 3 | 3 | 2,99 | 2,97 | 2,95 | 2,92 | 2,9 | 2,87 | |
| 35 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,33 | 3,3 | 3,28 | 3,26 | ||
| 40 | 3,73 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,71 | 3,7 | 3,68 | ||
| 45 | 4,18 | 4,19 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,19 | 4,16 | 4,15 | 4,13 | |||
| 50 | 4,67 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,67 | 4,65 | 4,64 | 4,63 | ||||
| 55 | 5,18 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,18 | 5,17 | 5,16 | ||||
| 60 | 5,76 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,76 | 5,75 | 5,74 | |||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 6,38 | 6,38 | 6,37 | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,35 | |||||
| 15 | 6,58 | 6,59 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||
| 20 | 6,82 | 6,85 | 6,87 | 6,88 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | |||
| 25 | 7,11 | 7,16 | 7,19 | 7,21 | 7,22 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,22 | 7,21 | ||
| 30 | 7,54 | 7,58 | 7,6 | 7,62 | 7,63 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,6 | 7,59 | 7,58 | |
| 35 | 8,05 | 8,08 | 8,1 | 8,11 | 8,11 | 8,1 | 8,08 | 8,06 | 8,05 | 8,03 | ||
| 40 | 8,61 | 8,65 | 8,68 | 8,69 | 8,68 | 8,67 | 8,64 | 8,61 | 8,59 | 8,57 | ||
| 45 | 9,33 | 9,36 | 9,37 | 9,36 | 9,34 | 9,31 | 9,26 | 9,24 | 9,21 | |||
| 50 | 10,16 | 10,17 | 10,16 | 10,13 | 10,09 | 10,03 | 10 | 9,96 | ||||
| 55 | 11,1 | 11,1 | 11,09 | 11,06 | 11 | 10,93 | 10,9 | 10,85 | ||||
| 60 | 12,19 | 12,17 | 12,12 | 12,06 | 11,98 | 11,94 | 11,87 | |||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам