Компрессор Copeland ZB 30 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 30 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 30 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 7/8";
- патрубок нагнетания диаметром 1/2";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 11,68 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 10,3 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 35,4 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 30 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 3 | 3,8 | 4,77 | 5,95 | 7,33 | 8,96 | 10,85 | |||||
| 15 | 2,86 | 3,62 | 4,56 | 5,68 | 7 | 8,55 | 10,35 | 12,4 | ||||
| 20 | 2,7 | 3,44 | 4,33 | 5,39 | 6,65 | 8,12 | 9,81 | 11,75 | 14 | |||
| 25 | 2,53 | 3,23 | 4,08 | 5,08 | 6,27 | 7,66 | 9,27 | 11,1 | 13,2 | 15,6 | ||
| 30 | 3,02 | 3,81 | 4,76 | 5,88 | 7,19 | 8,7 | 10,45 | 12,45 | 14,65 | 15,65 | 17,2 | |
| 35 | 3,54 | 4,42 | 5,47 | 6,69 | 8,11 | 9,75 | 11,6 | 13,75 | 14,65 | 16,1 | ||
| 40 | 3,24 | 4,07 | 5,04 | 6,18 | 7,5 | 9,03 | 10,75 | 12,75 | 13,6 | 15 | ||
| 45 | 3,7 | 4,59 | 5,64 | 6,87 | 8,28 | 9,91 | 11,75 | 12,55 | 13,85 | |||
| 50 | 4,13 | 5,09 | 6,21 | 7,51 | 9,01 | 10,75 | 11,5 | 12,7 | ||||
| 55 | 3,65 | 4,52 | 5,54 | 6,72 | 8,1 | 9,68 | 10,35 | 11,5 | ||||
| 60 | 3,93 | 4,84 | 5,91 | 7,16 | 8,6 | 9,23 | 10,25 | |||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 1,48 | 1,5 | 1,51 | 1,51 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| 15 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | ||||
| 20 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | |||
| 25 | 2,1 | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,1 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | ||
| 30 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | |
| 35 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,66 | 2,65 | 2,63 | 2,61 | 2,59 | 2,59 | 2,58 | ||
| 40 | 3,02 | 3,02 | 3,01 | 3 | 2,98 | 2,95 | 2,93 | 2,91 | 2,9 | 2,89 | ||
| 45 | 3,39 | 3,39 | 3,37 | 3,35 | 3,32 | 3,3 | 3,27 | 3,26 | 3,25 | |||
| 50 | 3,81 | 3,79 | 3,77 | 3,74 | 3,71 | 3,68 | 3,67 | 3,65 | ||||
| 55 | 4,28 | 4,26 | 4,24 | 4,21 | 4,17 | 4,14 | 4,12 | 4,1 | ||||
| 60 | 4,79 | 4,76 | 4,73 | 4,69 | 4,65 | 4,63 | 4,61 | |||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | |||||
| 15 | 5,24 | 5,26 | 5,26 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | ||||
| 20 | 5,43 | 5,46 | 5,48 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | |||
| 25 | 5,67 | 5,71 | 5,73 | 5,75 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,75 | ||
| 30 | 6,01 | 6,04 | 6,06 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,07 | 6,06 | 6,05 | 6,05 | |
| 35 | 6,42 | 6,44 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,46 | 6,44 | 6,42 | 6,42 | 6,4 | ||
| 40 | 6,86 | 6,9 | 6,92 | 6,93 | 6,92 | 6,91 | 6,89 | 6,86 | 6,85 | 6,83 | ||
| 45 | 7,44 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,42 | 7,38 | 7,37 | 7,34 | |||
| 50 | 8,1 | 8,11 | 8,1 | 8,08 | 8,04 | 8 | 7,98 | 7,94 | ||||
| 55 | 8,85 | 8,85 | 8,84 | 8,81 | 8,77 | 8,72 | 8,69 | 8,65 | ||||
| 60 | 9,71 | 9,7 | 9,67 | 9,62 | 9,55 | 9,52 | 9,47 | |||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам