Компрессор Copeland ZB 220 KCE-TWM-523 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 220 KCE-TWM-523
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 220 KCE-TWM-523
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 2 1/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1 3/4";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 87,5 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 69 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 176 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 220 KCE-TWM-523
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 23,3 | 29,2 | 36,4 | 45 | 55,3 | 67,3 | 81,3 | |||||
| 15 | 22 | 27,7 | 34,6 | 42,9 | 52,7 | 64,3 | 77,6 | 93 | ||||
| 20 | 20,6 | 26,2 | 32,8 | 40,8 | 50,1 | 61,1 | 73,8 | 88,5 | 105 | |||
| 25 | 24,7 | 31,1 | 38,6 | 47,5 | 57,9 | 69,9 | 83,8 | 99,6 | 117,5 | |||
| 30 | 29,3 | 36,4 | 44,8 | 54,5 | 65,9 | 78,9 | 93,9 | 111 | 118,5 | 130 | ||
| 35 | 34,2 | 42 | 51,1 | 61,7 | 74 | 88 | 104 | 111 | 122 | |||
| 40 | 39,2 | 47,7 | 57,5 | 68,9 | 81,9 | 96,9 | 103,5 | 114 | ||||
| 45 | 44,1 | 53,2 | 63,6 | 75,7 | 89,6 | 95,7 | 105,5 | |||||
| 50 | 40,6 | 48,8 | 58,3 | 69,4 | 82,1 | 87,7 | 96,7 | |||||
| 55 | 44,3 | 52,9 | 62,9 | 74,5 | 79,6 | 87,9 | ||||||
| 60 | 47,4 | 56,3 | 66,7 | 71,3 | 78,8 | |||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 11,1 | 11,25 | 11,35 | 11,5 | 11,85 | 12,45 | 13,4 | |||||
| 15 | 12,35 | 12,6 | 12,7 | 12,85 | 13,05 | 13,5 | 14,2 | 15,25 | ||||
| 20 | 13,55 | 13,95 | 14,15 | 14,3 | 14,45 | 14,75 | 15,25 | 16,05 | 17,3 | |||
| 25 | 15,35 | 15,7 | 15,85 | 16 | 16,2 | 16,55 | 17,15 | 18,1 | 19,5 | |||
| 30 | 17,25 | 17,55 | 17,75 | 17,9 | 18,15 | 18,6 | 19,3 | 20,4 | 20,9 | 21,9 | ||
| 35 | 19,4 | 19,65 | 19,85 | 20 | 20,4 | 20,9 | 21,7 | 22,1 | 22,9 | |||
| 40 | 21,8 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,8 | 23,4 | 23,8 | 24,4 | ||||
| 45 | 24,4 | 24,6 | 24,9 | 25,1 | 25,6 | 25,8 | 26,3 | |||||
| 50 | 27 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | |||||
| 55 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | ||||||
| 60 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 34,8 | 35 | |||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 25,3 | 25,44 | 25,53 | 25,7 | 26,06 | 26,72 | 27,79 | |||||
| 15 | 26,48 | 26,74 | 26,88 | 27,02 | 27,28 | 27,76 | 28,58 | 29,85 | ||||
| 20 | 27,78 | 28,2 | 28,44 | 28,6 | 28,8 | 29,15 | 29,76 | 30,75 | 32,24 | |||
| 25 | 29,84 | 30,22 | 30,45 | 30,64 | 30,91 | 31,36 | 32,12 | 33,3 | 35,01 | |||
| 30 | 32,23 | 32,58 | 32,81 | 33,04 | 33,39 | 33,97 | 34,89 | 36,26 | 36,96 | 38,2 | ||
| 35 | 35 | 35,32 | 35,57 | 35,86 | 36,3 | 37,01 | 38,1 | 38,67 | 39,68 | |||
| 40 | 38,18 | 38,5 | 38,78 | 39,13 | 39,68 | 40,53 | 40,98 | 41,8 | ||||
| 45 | 41,83 | 42,15 | 42,47 | 42,9 | 43,57 | 43,92 | 44,58 | |||||
| 50 | 45,59 | 45,99 | 46,32 | 46,69 | 47,22 | 47,5 | 48,01 | |||||
| 55 | 50,32 | 50,71 | 51,06 | 51,5 | 51,72 | 52,13 | ||||||
| 60 | 55,63 | 56,02 | 56,41 | 56,59 | 56,92 | |||||||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам