Компрессор Copeland ZB 21 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 21 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 21 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 3/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1/2";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 8,61 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 7,2 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 27,2 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 21 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 3,4 | 4,22 | 5,22 | 6,4 | ||||||
| 15 | 3,26 | 4,06 | 5,01 | 6,14 | 7,46 | |||||
| 20 | 3,11 | 3,88 | 4,79 | 5,86 | 7,11 | 8,55 | ||||
| 25 | 2,95 | 3,68 | 4,54 | 5,56 | 6,75 | 8,11 | 9,66 | |||
| 30 | 2,77 | 3,46 | 4,28 | 5,24 | 6,35 | 7,64 | 9,1 | 10,75 | 11,5 | 12,65 |
| 35 | 2,58 | 3,24 | 4 | 4,9 | 5,94 | 7,14 | 8,51 | 10,05 | 10,75 | 11,8 |
| 40 | 2,39 | 3 | 3,71 | 4,54 | 5,51 | 6,62 | 7,89 | 9,33 | 9,96 | 10,95 |
| 45 | 2,74 | 3,4 | 4,16 | 5,05 | 6,07 | 7,24 | 8,57 | 9,15 | 10,1 | |
| 50 | 3,08 | 3,77 | 4,57 | 5,5 | 6,57 | 7,79 | 8,32 | 9,17 | ||
| 55 | 2,74 | 3,36 | 4,08 | 4,91 | 5,87 | 6,97 | 7,45 | 8,23 | ||
| 60 | 2,93 | 3,57 | 4,3 | 5,15 | 6,13 | 6,56 | 7,25 | |||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,11 | ||||||
| 15 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |||||
| 20 | 1,39 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
| 25 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | |||
| 30 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 35 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 40 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,19 | 2,19 | 2,18 |
| 45 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 2,5 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 2,44 | |
| 50 | 2,83 | 2,83 | 2,82 | 2,81 | 2,79 | 2,77 | 2,76 | 2,74 | ||
| 55 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,16 | 3,13 | 3,11 | 3,1 | 3,08 | ||
| 60 | 3,57 | 3,56 | 3,54 | 3,52 | 3,49 | 3,47 | 3,45 | |||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 3,4 | 3,4 | 3,39 | 3,39 | ||||||
| 15 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||
| 20 | 3,66 | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | ||||
| 25 | 3,83 | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,85 | 3,85 | |||
| 30 | 4,04 | 4,06 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,06 | 4,05 | 4,05 | 4,04 |
| 35 | 4,29 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,33 | 4,32 | 4,31 | 4,3 | 4,29 | 4,28 |
| 40 | 4,59 | 4,62 | 4,63 | 4,64 | 4,63 | 4,63 | 4,61 | 4,59 | 4,58 | 4,57 |
| 45 | 4,98 | 4,99 | 5 | 5 | 4,98 | 4,97 | 4,94 | 4,93 | 4,91 | |
| 50 | 5,42 | 5,43 | 5,42 | 5,41 | 5,38 | 5,35 | 5,34 | 5,32 | ||
| 55 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,9 | 5,87 | 5,84 | 5,82 | 5,79 | ||
| 60 | 6,5 | 6,49 | 6,47 | 6,44 | 6,39 | 6,37 | 6,34 | |||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам