Компрессор Copeland ZB 15 KCE-TFD-551 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 15 KCE-TFD-551
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 15 KCE-TFD-551
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 1 1/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 5,92 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 4,9 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 25,4 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- ^SANYO^
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 15 KCE-TFD-551
| Холодопр. kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 2,4 | 2,96 | 3,64 | 4,45 | ||||||
| 15 | 2,27 | 2,83 | 3,49 | 4,27 | 5,18 | |||||
| 20 | 2,13 | 2,67 | 3,31 | 4,06 | 4,93 | 5,93 | ||||
| 25 | 1,97 | 2,5 | 3,11 | 3,83 | 4,65 | 5,6 | 6,68 | |||
| 30 | 1,79 | 2,31 | 2,89 | 3,57 | 4,35 | 5,24 | 6,26 | 7,41 | 7,92 | 8,72 |
| 35 | 1,6 | 2,1 | 2,66 | 3,3 | 4,03 | 4,86 | 5,81 | 6,89 | 7,36 | 8,11 |
| 40 | 1,39 | 1,87 | 2,4 | 3 | 3,69 | 4,46 | 5,34 | 6,34 | 6,78 | 7,47 |
| 45 | 1,63 | 2,13 | 2,69 | 3,32 | 4,04 | 4,85 | 5,77 | 6,17 | 6,81 | |
| 50 | 1,84 | 2,36 | 2,94 | 3,59 | 4,33 | 5,17 | 5,54 | 6,12 | ||
| 55 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,13 | 3,79 | 4,55 | 4,88 | 5,4 | ||
| 60 | 1,65 | 2,12 | 2,65 | 3,24 | 3,91 | 4,2 | 4,67 | |||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 0,78 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | ||||||
| 15 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | |||||
| 20 | 0,97 | 1 | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | ||||
| 25 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | |||
| 30 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,16 |
| 35 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,32 |
| 40 | 1,7 | 1,69 | 1,67 | 1,63 | 1,58 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,49 |
| 45 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | 1,82 | 1,76 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | 1,68 | |
| 50 | 2,26 | 2,18 | 2,1 | 2,03 | 1,96 | 1,92 | 1,91 | 1,9 | ||
| 55 | 2,64 | 2,54 | 2,44 | 2,34 | 2,26 | 2,2 | 2,18 | 2,16 | ||
| 60 | 2,97 | 2,84 | 2,71 | 2,61 | 2,52 | 2,49 | 2,46 | |||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 2,17 | 2,19 | 2,17 | 2,14 | ||||||
| 15 | 2,23 | 2,26 | 2,26 | 2,23 | 2,19 | |||||
| 20 | 2,31 | 2,34 | 2,35 | 2,33 | 2,3 | 2,27 | ||||
| 25 | 2,42 | 2,46 | 2,46 | 2,45 | 2,42 | 2,39 | 2,37 | |||
| 30 | 2,58 | 2,61 | 2,61 | 2,59 | 2,56 | 2,53 | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,54 |
| 35 | 2,8 | 2,82 | 2,81 | 2,78 | 2,74 | 2,7 | 2,68 | 2,67 | 2,67 | 2,69 |
| 40 | 3,09 | 3,09 | 3,06 | 3,02 | 2,96 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,86 | 2,87 |
| 45 | 3,44 | 3,39 | 3,32 | 3,25 | 3,18 | 3,12 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | |
| 50 | 3,8 | 3,7 | 3,61 | 3,51 | 3,43 | 3,38 | 3,37 | 3,36 | ||
| 55 | 4,3 | 4,18 | 4,05 | 3,93 | 3,82 | 3,73 | 3,71 | 3,68 | ||
| 60 | 4,75 | 4,59 | 4,43 | 4,29 | 4,17 | 4,13 | 4,09 | |||

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам