Компрессор Copeland ZB 114 K5E-TFD-567 спиральный
Описание спирального компрессора Copeland ZB 114 K5E-TFD-567
Спиральный компрессор применяется для холодильников, морозильных камер, климатической техники. Модель относится к высокотемпературной серии, обладает герметичностью, хорошей производительностью, надёжностью и энергоэффективностью.
Производство и особенности конструкции модели Copeland ZB 114 K5E-TFD-567
Выпускается известным немецким брендом, из качественных материалов и комплектующих, с соблюдением требований международных стандартов. В состав конструкции входят:
- корпус из высокопрочной стали, с приварной монтажной площадкой, в которой выполнены отверстия под крепежные элементы;
- патрубок всасывания диаметром 1 3/4";
- патрубок нагнетания диаметром 1 1/4";
- смотровое окошко;
- энергоэффективный электродвигатель;
- подшипники;
- вал;
- муфта Олдхома;
- спирали подвижного и неподвижного типа;
- клеммная коробка для подключения проводов электропитания.
Выпускаемые компрессоры проходят тщательный контроль, различные испытания, производителем предоставляется длительная гарантия.
Преимущества и характеристики
- Отвечает требованиям международных стандартов;
- Производительность до 43,3 м³/ч;
- Напряжение питания: 380 В;
- Рабочий ток (максимальный): 33,3 А;
- Универсальность применения;
- Диапазон температур эксплуатации: от +10 до -30°С.
- Применяемый хладагент, марки: R22, R404a, R134a и R407c;
- Вес: 66,2 кг.
Монтаж и эксплуатация
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством, монтажной схемой. Подключение должно осуществляться опытными работниками, с соблюдением правил и требований нормативов, техники безопасности и рекомендаций изготовителя. Частота проведения технического обслуживания зависит от особенностей применения и условий эксплуатации, нагрузок.
Аналоги других производителей
- SANYO
- Danfoss
Технические характеристики компрессора Copeland ZB 114 K5E-TFD-567
| Холодопр. kW | |||||||||||||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 18,15 | 22,4 | 27,4 | 33,2 | 40 | ||||||||||||||||
| 15 | 17,1 | 21,3 | 26,3 | 32 | 38,6 | 46,1 | |||||||||||||||
| 20 | 15,95 | 20,1 | 25 | 30,5 | 36,9 | 44,2 | 52,4 | ||||||||||||||
| 25 | 14,65 | 18,8 | 23,5 | 28,9 | 35 | 42 | 50 | 58,9 | |||||||||||||
| 30 | 13,3 | 17,3 | 21,9 | 27,1 | 33 | 39,7 | 47,2 | 55,7 | 59,4 | 65,3 | |||||||||||
| 35 | 15,7 | 20,1 | 25,1 | 30,7 | 37,1 | 44,3 | 52,4 | 55,9 | 61,4 | ||||||||||||
| 40 | 18,25 | 23 | 28,3 | 34,4 | 41,1 | 48,7 | 52 | 57,3 | |||||||||||||
| 45 | 20,7 | 25,8 | 31,4 | 37,8 | 44,9 | 48 | 52,9 | ||||||||||||||
| 50 | 18,35 | 23 | 28,3 | 34,2 | 40,8 | 43,7 | 48,3 | ||||||||||||||
| 55 | 20,2 | 25 | 30,5 | 36,6 | 39,2 | 43,4 | |||||||||||||||
| 60 | 21,6 | 26,5 | 32,1 | 34,5 | 38,4 | ||||||||||||||||
|
Потребл. мощность kW |
|||||||||||||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 5,61 | 5,78 | 5,95 | 6,1 | 6,22 | ||||||||||||||||
| 15 | 6,21 | 6,38 | 6,56 | 6,73 | 6,89 | 7,01 | |||||||||||||||
| 20 | 6,93 | 7,07 | 7,23 | 7,41 | 7,59 | 7,75 | 7,87 | ||||||||||||||
| 25 | 7,8 | 7,87 | 8 | 8,16 | 8,34 | 8,51 | 8,67 | 8,8 | |||||||||||||
| 30 | 8,84 | 8,84 | 8,91 | 9,03 | 9,18 | 9,35 | 9,52 | 9,68 | 9,73 | 9,8 | |||||||||||
| 35 | 10 | 9,98 | 10,05 | 10,15 | 10,3 | 10,45 | 10,6 | 10,7 | 10,75 | ||||||||||||
| 40 | 11,25 | 11,25 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,65 | 11,7 | 11,8 | |||||||||||||
| 45 | 12,65 | 12,6 | 12,65 | 12,7 | 12,8 | 12,85 | 12,95 | ||||||||||||||
| 50 | 14,3 | 14,15 | 14,1 | 14,1 | 14,15 | 14,2 | 14,25 | ||||||||||||||
| 55 | 16 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |||||||||||||||
| 60 | 17,8 | 17,6 | 17,45 | 17,4 | 17,4 | ||||||||||||||||
|
Рабочий ток 400V, A |
|||||||||||||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 16,71 | 16,92 | 17,1 | 17,24 | 17,37 | ||||||||||||||||
| 15 | 17,16 | 17,39 | 17,59 | 17,76 | 17,91 | 18,05 | |||||||||||||||
| 20 | 17,74 | 17,99 | 18,2 | 18,38 | 18,54 | 18,7 | 18,86 | ||||||||||||||
| 25 | 18,5 | 18,75 | 18,96 | 19,14 | 19,31 | 19,47 | 19,64 | 19,82 | |||||||||||||
| 30 | 19,48 | 19,72 | 19,92 | 20,09 | 20,25 | 20,4 | 20,56 | 20,74 | 20,82 | 20,94 | |||||||||||
| 35 | 20,93 | 21,11 | 21,26 | 21,4 | 21,53 | 21,67 | 21,83 | 21,9 | 22,02 | ||||||||||||
| 40 | 22,58 | 22,7 | 22,81 | 22,91 | 23,02 | 23,15 | 23,21 | 23,31 | |||||||||||||
| 45 | 24,45 | 24,51 | 24,57 | 24,64 | 24,73 | 24,78 | 24,86 | ||||||||||||||
| 50 | 26,54 | 26,55 | 26,56 | 26,58 | 26,62 | 26,64 | 26,69 | ||||||||||||||
| 55 | 28,97 | 28,92 | 28,87 | 28,85 | 28,85 | 28,86 | |||||||||||||||
| 60 | 31,68 | 31,56 | 31,46 | 31,43 | 31,4 | ||||||||||||||||
Чертежи

Возможна в день оплаты, в случае наличия всех позиций заказа
Работаем с 10 ТК на ваш выбор или оптимально по цене и срокам